| Şehir (Gidilecek Yer) |
Uzaklık (Kilometre) |
Süre (Saat, Dakika) |
|---|---|---|
| Bolu | 0 km | 0 dk |
| Dörtdivan | 47 km | 39 dk |
| Gerede | 47 km | 40 dk |
| Kıbrıscık | 62 km | 1sa, 5 dk |
| Mengen | 64 km | 49 dk |
| Mudurnu | 58 km | 1sa, 6 dk |
| Seben | 52 km | 56 dk |
| Yeniçağa | 40 km | 32 dk |
| Şehir (Gidilecek Yer) |
Uzaklık (Kilometre) |
Süre (Saat, Dakika) |
|---|---|---|
| 1160 km | 11sa, 53 dk | |
| 1485 km | 15sa, 21 dk | |
| 597 km | 7sa, 37 dk | |
| 1646 km | 19sa, 22 dk | |
| 903 km | 9sa, 47 dk | |
| 907 km | 10sa, 19 dk | |
| 678 km | 7sa, 28 dk | |
| 830 km | 10sa, 13 dk | |
| 1630 km | 19sa, 31 dk | |
| 1520 km | 17sa, 48 dk | |
| 580 km | 6sa, 30 dk | |
| 310 km | 3sa, 57 dk | |
| 671 km | 7sa, 36 dk | |
| 1771 km | 18sa, 23 dk | |
| 1376 km | 16sa, 12 dk | |
| 417 km | 5sa | |
| 1580 km | 17sa, 29 dk | |
| 1882 km | 19sa, 37 dk | |
| 494 km | 5sa, 34 dk | |
| 774 km | 9sa, 19 dk | |
| 322 km | 3sa, 59 dk | |
| 105 km | 1sa, 23 dk | |
| 699 km | 8sa, 5 dk | |
| 857 km | 9sa, 54 dk | |
| 609 km | 7sa, 16 dk | |
| 1681 km | 17sa, 14 dk | |
| 453 km | 5sa, 6 dk | |
| 178 km | 2sa, 21 dk | |
| 1444 km | 15sa, 51 dk | |
| 1275 km | 14sa, 39 dk | |
| 1466 km | 16sa, 53 dk | |
| 472 km | 5sa, 59 dk | |
| 1378 km | 14sa, 1 dk | |
| 1163 km | 13sa, 24 dk | |
| 1323 km | 15sa, 37 dk | |
| 2061 km | 22sa, 9 dk | |
| 1345 km | 13sa, 53 dk | |
| 1762 km | 20sa, 55 dk | |
| 777 km | 9sa, 19 dk | |
| 230 km | 3sa, 5 dk | |
| 420 km | 5sa, 35 dk | |
| 1351 km | 13sa, 49 dk | |
| 633 km | 7sa, 7 dk | |
| 924 km | 11sa, 27 dk | |
| 1667 km | 19sa, 30 dk | |
| 745 km | 8sa, 26 dk | |
| 1011 km | 10sa, 44 dk | |
| 752 km | 8sa, 16 dk | |
| 192 km | 2sa, 34 dk | |
| 888 km | 9sa, 18 dk | |
| 1406 km | 14sa, 38 dk | |
| 329 km | 4sa, 6 dk | |
| 937 km | 10sa, 8 dk | |
| 503 km | 6sa, 20 dk | |
| 1343 km | 14sa, 40 dk | |
| 482 km | 5sa, 28 dk | |
| 1704 km | 17sa, 24 dk | |
| 1171 km | 12sa, 4 dk | |
| 678 km | 7sa, 54 dk | |
| 1544 km | 18sa, 46 dk | |
| 952 km | 9sa, 59 dk | |
| 990 km | 10sa, 12 dk | |
| 1117 km | 12sa, 51 dk | |
| 1250 km | 12sa, 44 dk | |
| 1375 km | 15sa, 55 dk | |
| 381 km | 4sa, 25 dk | |
| 966 km | 11sa, 2 dk | |
| 1857 km | 19sa, 19 dk | |
| 927 km | 10sa, 42 dk | |
| 1115 km | 12sa, 39 dk | |
| 1524 km | 15sa, 25 dk | |
| 1870 km | 19sa, 20 dk | |
| 83 km | 1sa, 20 dk | |
| 1020 km | 11sa, 42 dk | |
| 1295 km | 14sa, 59 dk | |
| 1403 km | 16sa, 28 dk | |
| 597 km | 7sa, 3 dk | |
| 1761 km | 21sa, 22 dk | |
| 321 km | 4sa, 7 dk | |
| 891 km | 9sa, 58 dk | |
| 567 km | 6sa, 42 dk | |
| 212 km | 2sa, 45 dk | |
| Çorlu | 124 km | 1sa, 51 dk |
| 506 km | 6sa, 28 dk | |
| 564 km | 6sa, 28 dk | |
| 732 km | 8sa, 42 dk | |
| 706 km | 8sa, 22 dk | |
| 904 km | 11sa | |
| 961 km | 11sa, 50 dk | |
| 965 km | 10sa, 10 dk | |
| 199 km | 2sa, 41 dk | |
| 628 km | 7sa, 16 dk | |
| 801 km | 9sa, 30 dk | |
| 801 km | 9sa, 37 dk | |
| 188 km | 2sa, 32 dk | |
| 267 km | 3sa, 47 dk | |
| 902 km | 11sa, 8 dk | |
| 618 km | 7sa, 18 dk | |
| 217 km | 2sa, 53 dk | |
| 639 km | 7sa, 14 dk | |
| 1142 km | 12sa, 47 dk | |
| 1206 km | 12sa, 19 dk | |
| 1157 km | 11sa, 51 dk | |
| 1156 km | 12sa, 51 dk | |
| 1202 km | 12sa, 21 dk | |
| 1139 km | 11sa, 58 dk | |
| 1213 km | 12sa, 38 dk | |
| 1230 km | 12sa, 42 dk | |
| 1063 km | 10sa, 55 dk | |
| 1189 km | 13sa, 22 dk | |
| 1168 km | 11sa, 58 dk | |
| 1160 km | 11sa, 53 dk | |
| 1137 km | 12sa, 52 dk | |
| 1234 km | 12sa, 36 dk | |
| 1166 km | 11sa, 55 dk | |
| 1485 km | 15sa, 21 dk | |
| 1447 km | 14sa, 56 dk | |
| 1381 km | 15sa, 16 dk | |
| 1576 km | 16sa, 41 dk | |
| 1422 km | 14sa, 34 dk | |
| 1519 km | 15sa, 45 dk | |
| 1532 km | 15sa, 58 dk | |
| 1550 km | 16sa, 19 dk | |
| 1453 km | 15sa, 1 dk | |
| 597 km | 7sa, 37 dk | |
| 698 km | 8sa, 22 dk | |
| 600 km | 7sa, 40 dk | |
| 622 km | 7sa, 51 dk | |
| 636 km | 7sa, 59 dk | |
| 625 km | 8sa | |
| 684 km | 8sa, 7 dk | |
| 707 km | 8sa, 32 dk | |
| 583 km | 7sa, 24 dk | |
| 700 km | 8sa, 25 dk | |
| 659 km | 8sa | |
| 572 km | 7sa, 19 dk | |
| 619 km | 7sa, 58 dk | |
| 668 km | 8sa, 33 dk | |
| 641 km | 8sa, 10 dk | |
| 593 km | 7sa, 43 dk | |
| 657 km | 8sa, 15 dk | |
| 627 km | 8sa, 4 dk | |
| 1646 km | 19sa, 21 dk | |
| 1704 km | 20sa, 11 dk | |
| 1739 km | 20sa, 39 dk | |
| 1610 km | 18sa, 52 dk | |
| 1658 km | 19sa, 29 dk | |
| 1689 km | 19sa, 57 dk | |
| 1676 km | 19sa, 46 dk | |
| 1651 km | 19sa, 31 dk | |
| 864 km | 9sa, 6 dk | |
| 901 km | 9sa, 44 dk | |
| 892 km | 10sa, 10 dk | |
| 930 km | 9sa, 54 dk | |
| 948 km | 10sa, 15 dk | |
| 885 km | 9sa, 17 dk | |
| 847 km | 9sa | |
| 943 km | 10sa, 14 dk | |
| 909 km | 10sa, 20 dk | |
| 953 km | 11sa, 4 dk | |
| 841 km | 9sa, 33 dk | |
| 841 km | 9sa, 37 dk | |
| 861 km | 9sa, 47 dk | |
| 880 km | 10sa | |
| 954 km | 10sa, 51 dk | |
| 700 km | 7sa, 41 dk | |
| 679 km | 7sa, 28 dk | |
| 655 km | 7sa, 33 dk | |
| 748 km | 8sa, 11 dk | |
| 580 km | 7sa, 7 dk | |
| 603 km | 6sa, 42 dk | |
| 682 km | 7sa, 33 dk | |
| 704 km | 7sa, 46 dk | |
| 718 km | 7sa, 51 dk | |
| 665 km | 7sa, 15 dk | |
| 840 km | 8sa, 50 dk | |
| 699 km | 7sa, 33 dk | |
| 642 km | 7sa, 17 dk | |
| 743 km | 8sa, 4 dk | |
| 656 km | 7sa, 13 dk | |
| 733 km | 8sa, 6 dk | |
| 675 km | 7sa, 25 dk | |
| 608 km | 6sa, 50 dk | |
| 682 km | 7sa, 32 dk | |
| 521 km | 6sa, 23 dk | |
| 631 km | 7sa, 53 dk | |
| 678 km | 7sa, 24 dk | |
| 665 km | 7sa, 15 dk | |
| 824 km | 8sa, 45 dk | |
| 671 km | 7sa, 23 dk | |
| 895 km | 11sa, 36 dk | |
| 843 km | 10sa, 24 dk | |
| 878 km | 10sa, 52 dk | |
| 813 km | 10sa, 4 dk | |
| 786 km | 9sa, 43 dk | |
| 851 km | 10sa, 29 dk | |
| 1006 km | 12sa, 28 dk | |
| 968 km | 12sa, 5 dk | |
| 886 km | 11sa, 32 dk | |
| 865 km | 10sa, 38 dk | |
| 829 km | 10sa, 11 dk | |
| 832 km | 10sa, 13 dk | |
| 769 km | 9sa, 25 dk | |
| 865 km | 10sa, 39 dk | |
| 830 km | 10sa, 12 dk | |
| 867 km | 10sa, 41 dk | |
| 1630 km | 19sa, 31 dk | |
| 1670 km | 20sa, 1 dk | |
| 1671 km | 20sa, 3 dk | |
| 1641 km | 19sa, 11 dk | |
| 1656 km | 19sa, 51 dk | |
| 1706 km | 20sa, 33 dk | |
| 1552 km | 18sa, 17 dk | |
| 1452 km | 16sa, 49 dk | |
| 1518 km | 17sa, 45 dk | |
| 1488 km | 17sa, 16 dk | |
| 1463 km | 16sa, 57 dk | |
| 1479 km | 17sa, 8 dk | |
| 1503 km | 17sa, 33 dk | |
| 1581 km | 18sa, 43 dk | |
| 1525 km | 18sa, 4 dk | |
| 650 km | 7sa, 16 dk | |
| 596 km | 7sa, 3 dk | |
| 617 km | 7sa | |
| 579 km | 6sa, 29 dk | |
| 562 km | 6sa, 21 dk | |
| 572 km | 6sa, 28 dk | |
| 669 km | 7sa, 25 dk | |
| 635 km | 7sa, 16 dk | |
| 583 km | 6sa, 40 dk | |
| 602 km | 6sa, 42 dk | |
| 651 km | 7sa, 10 dk | |
| 628 km | 7sa, 1 dk | |
| 578 km | 6sa, 34 dk | |
| 613 km | 6sa, 50 dk | |
| 622 km | 6sa, 55 dk | |
| 311 km | 3sa, 59 dk | |
| 252 km | 3sa, 29 dk | |
| 345 km | 4sa, 23 dk | |
| 234 km | 3sa, 23 dk | |
| 349 km | 4sa, 40 dk | |
| 229 km | 3sa, 17 dk | |
| 251 km | 3sa, 34 dk | |
| 195 km | 2sa, 43 dk | |
| 238 km | 3sa, 24 dk | |
| 277 km | 3sa, 51 dk | |
| 311 km | 3sa, 57 dk | |
| 298 km | 4sa, 4 dk | |
| 228 km | 3sa, 12 dk | |
| 250 km | 3sa, 56 dk | |
| 353 km | 4sa, 14 dk | |
| 370 km | 4sa, 45 dk | |
| 264 km | 3sa, 23 dk | |
| 689 km | 7sa, 53 dk | |
| 671 km | 7sa, 37 dk | |
| 725 km | 8sa, 29 dk | |
| 707 km | 8sa, 8 dk | |
| 1770 km | 18sa, 20 dk | |
| 1788 km | 18sa, 31 dk | |
| 1789 km | 18sa, 36 dk | |
| 1805 km | 18sa, 44 dk | |
| 1807 km | 18sa, 42 dk | |
| 1814 km | 18sa, 52 dk | |
| 1370 km | 16sa, 22 dk | |
| 1375 km | 16sa, 12 dk | |
| 1344 km | 15sa, 41 dk | |
| 418 km | 5sa | |
| 427 km | 5sa, 24 dk | |
| 452 km | 5sa, 28 dk | |
| 466 km | 5sa, 58 dk | |
| 395 km | 5sa, 8 dk | |
| 406 km | 5sa, 13 dk | |
| 447 km | 5sa, 31 dk | |
| 474 km | 5sa, 57 dk | |
| 1486 km | 18sa, 23 dk | |
| 1579 km | 17sa, 29 dk | |
| 1601 km | 17sa, 43 dk | |
| 1449 km | 17sa, 18 dk | |
| 1488 km | 18sa, 21 dk | |
| 1633 km | 18sa, 4 dk | |
| 1437 km | 17sa, 23 dk | |
| 1388 km | 16sa, 16 dk | |
| 1882 km | 19sa, 37 dk | |
| 1659 km | 20sa, 6 dk | |
| 1882 km | 19sa, 37 dk | |
| 1593 km | 19sa, 20 dk | |
| 1925 km | 20sa, 17 dk | |
| 1900 km | 19sa, 57 dk | |
| 1623 km | 19sa, 41 dk | |
| 494 km | 5sa, 34 dk | |
| 540 km | 6sa, 5 dk | |
| 540 km | 6sa, 5 dk | |
| 467 km | 5sa, 36 dk | |
| 556 km | 6sa, 38 dk | |
| 558 km | 6sa, 15 dk | |
| 482 km | 5sa, 51 dk | |
| 545 km | 6sa, 30 dk | |
| 533 km | 5sa, 57 dk | |
| 805 km | 9sa, 49 dk | |
| 726 km | 8sa, 58 dk | |
| 817 km | 9sa, 54 dk | |
| 773 km | 9sa, 18 dk | |
| 708 km | 8sa, 35 dk | |
| 803 km | 9sa, 41 dk | |
| 707 km | 8sa, 37 dk | |
| 717 km | 8sa, 46 dk | |
| 753 km | 9sa, 21 dk | |
| 729 km | 8sa, 51 dk | |
| 698 km | 8sa, 28 dk | |
| 348 km | 5sa, 14 dk | |
| 339 km | 4sa, 5 dk | |
| 337 km | 4sa, 9 dk | |
| 401 km | 5sa, 23 dk | |
| 368 km | 4sa, 32 dk | |
| 365 km | 4sa, 40 dk | |
| 250 km | 3sa, 12 dk | |
| 371 km | 4sa, 52 dk | |
| 334 km | 4sa, 12 dk | |
| 322 km | 3sa, 55 dk | |
| 274 km | 3sa, 30 dk | |
| 315 km | 3sa, 53 dk | |
| 364 km | 4sa, 43 dk | |
| 332 km | 4sa, 9 dk | |
| 321 km | 3sa, 58 dk | |
| 377 km | 4sa, 30 dk | |
| 327 km | 4sa, 4 dk | |
| 172 km | 2sa, 18 dk | |
| 174 km | 2sa, 26 dk | |
| 141 km | 1sa, 55 dk | |
| 163 km | 2sa, 49 dk | |
| 175 km | 2sa, 19 dk | |
| 107 km | 1sa, 25 dk | |
| 95 km | 1sa, 19 dk | |
| 149 km | 1sa, 57 dk | |
| 55 km | 52 dk | |
| 134 km | 7sa, 8 dk | |
| 82 km | 1sa, 9 dk | |
| 197 km | 2sa, 39 dk | |
| 633 km | 7sa, 6 dk | |
| 668 km | 7sa, 40 dk | |
| 700 km | 8sa, 5 dk | |
| 617 km | 6sa, 55 dk | |
| 699 km | 8sa, 21 dk | |
| 684 km | 7sa, 42 dk | |
| 754 km | 8sa, 53 dk | |
| 679 km | 7sa, 50 dk | |
| 649 km | 7sa, 18 dk | |
| 651 km | 7sa, 28 dk | |
| 676 km | 7sa, 56 dk | |
| 726 km | 8sa, 30 dk | |
| 887 km | 10sa, 1 dk | |
| 772 km | 9sa, 26 dk | |
| 873 km | 9sa, 50 dk | |
| 856 km | 9sa, 54 dk | |
| 815 km | 9sa, 18 dk | |
| 793 km | 9sa, 13 dk | |
| 766 km | 8sa, 42 dk | |
| 827 km | 9sa, 23 dk | |
| 892 km | 10sa, 20 dk | |
| 840 km | 9sa, 42 dk | |
| 935 km | 10sa, 51 dk | |
| 798 km | 9sa, 2 dk | |
| 843 km | 9sa, 22 dk | |
| 811 km | 9sa, 58 dk | |
| 663 km | 7sa, 56 dk | |
| 602 km | 7sa, 15 dk | |
| 667 km | 7sa, 55 dk | |
| 631 km | 8sa | |
| 707 km | 8sa, 46 dk | |
| 657 km | 7sa, 45 dk | |
| 580 km | 6sa, 52 dk | |
| 620 km | 7sa, 42 dk | |
| 712 km | 8sa, 48 dk | |
| 663 km | 7sa, 50 dk | |
| 654 km | 7sa, 43 dk | |
| 583 km | 7sa, 2 dk | |
| 625 km | 7sa, 25 dk | |
| 598 km | 7sa, 19 dk | |
| 608 km | 7sa, 15 dk | |
| 586 km | 6sa, 56 dk | |
| 645 km | 7sa, 39 dk | |
| 651 km | 7sa, 44 dk | |
| 1679 km | 17sa, 11 dk | |
| 1727 km | 17sa, 46 dk | |
| 1651 km | 17sa, 13 dk | |
| 1708 km | 17sa, 32 dk | |
| 1678 km | 17sa, 35 dk | |
| 1549 km | 17sa, 29 dk | |
| 1551 km | 17sa, 31 dk | |
| 1516 km | 16sa, 55 dk | |
| 1580 km | 18sa, 3 dk | |
| 1748 km | 18sa, 3 dk | |
| 1678 km | 17sa, 11 dk | |
| 1738 km | 17sa, 53 dk | |
| 1801 km | 18sa, 44 dk | |
| 1763 km | 18sa, 12 dk | |
| 1757 km | 18sa, 5 dk | |
| 1681 km | 17sa, 15 dk | |
| 1681 km | 17sa, 13 dk | |
| 467 km | 5sa, 30 dk | |
| 430 km | 4sa, 56 dk | |
| 444 km | 5sa, 4 dk | |
| 453 km | 5sa, 6 dk | |
| 446 km | 5sa, 3 dk | |
| 426 km | 4sa, 52 dk | |
| 462 km | 5sa, 12 dk | |
| 484 km | 5sa, 41 dk | |
| 175 km | 2sa, 21 dk | |
| 118 km | 1sa, 57 dk | |
| 148 km | 1sa, 57 dk | |
| 90 km | 1sa, 18 dk | |
| 63 km | 58 dk | |
| 197 km | 2sa, 38 dk | |
| 119 km | 1sa, 57 dk | |
| 175 km | 2sa, 26 dk | |
| 110 km | 1sa, 32 dk | |
| 1427 km | 15sa, 57 dk | |
| 1520 km | 16sa, 57 dk | |
| 1547 km | 17sa, 27 dk | |
| 1414 km | 15sa, 37 dk | |
| 1443 km | 15sa, 50 dk | |
| 1540 km | 17sa, 1 dk | |
| 1421 km | 15sa, 47 dk | |
| 1505 km | 16sa, 34 dk | |
| 1495 km | 16sa, 41 dk | |
| 1513 km | 16sa, 43 dk | |
| 1450 km | 16sa, 10 dk | |
| 1350 km | 16sa, 2 dk | |
| 1273 km | 14sa, 38 dk | |
| 1280 km | 14sa, 47 dk | |
| 1260 km | 14sa, 46 dk | |
| 1316 km | 15sa, 19 dk | |
| 1354 km | 16sa, 15 dk | |
| 1205 km | 13sa, 48 dk | |
| 1375 km | 15sa, 48 dk | |
| 1298 km | 14sa, 56 dk | |
| 1412 km | 16sa, 15 dk | |
| 1451 km | 16sa, 42 dk | |
| 1442 km | 17sa, 9 dk | |
| 1533 km | 18sa, 44 dk | |
| 1548 km | 18sa | |
| 1452 km | 16sa, 55 dk | |
| 1561 km | 19sa, 15 dk | |
| 1583 km | 18sa, 32 dk | |
| 1521 km | 17sa, 38 dk | |
| 1557 km | 18sa, 11 dk | |
| 1575 km | 18sa, 16 dk | |
| 1620 km | 18sa, 57 dk | |
| 1467 km | 16sa, 54 dk | |
| 1502 km | 17sa, 22 dk | |
| 1468 km | 17sa, 8 dk | |
| 1625 km | 19sa, 1 dk | |
| 1536 km | 18sa, 7 dk | |
| 1513 km | 17sa, 25 dk | |
| 1545 km | 17sa, 50 dk | |
| 1467 km | 16sa, 55 dk | |
| 514 km | 6sa, 42 dk | |
| 551 km | 7sa, 6 dk | |
| 541 km | 6sa, 52 dk | |
| 606 km | 7sa, 49 dk | |
| 578 km | 7sa, 34 dk | |
| 442 km | 5sa, 36 dk | |
| 526 km | 6sa, 43 dk | |
| 485 km | 6sa, 16 dk | |
| 585 km | 7sa, 30 dk | |
| 473 km | 6sa | |
| 492 km | 6sa, 35 dk | |
| 514 km | 6sa, 38 dk | |
| 572 km | 7sa, 12 dk | |
| 472 km | 5sa, 58 dk | |
| 1424 km | 14sa, 31 dk | |
| 1324 km | 13sa, 31 dk | |
| 1446 km | 14sa, 57 dk | |
| 1419 km | 14sa, 22 dk | |
| 1303 km | 13sa, 15 dk | |
| 1401 km | 14sa, 11 dk | |
| 1378 km | 14sa, 1 dk | |
| 1380 km | 14sa | |
| 1398 km | 14sa, 12 dk | |
| 1210 km | 14sa, 7 dk | |
| 1148 km | 13sa, 13 dk | |
| 1198 km | 14sa, 8 dk | |
| 1239 km | 14sa, 25 dk | |
| 1192 km | 13sa, 48 dk | |
| 1240 km | 14sa, 26 dk | |
| 1196 km | 13sa, 48 dk | |
| 1236 km | 14sa, 16 dk | |
| 1162 km | 13sa, 23 dk | |
| 1224 km | 14sa, 7 dk | |
| 1212 km | 14sa, 3 dk | |
| 1176 km | 13sa, 34 dk | |
| 1139 km | 13sa, 7 dk | |
| 1168 km | 13sa, 28 dk | |
| 1206 km | 13sa, 54 dk | |
| 1193 km | 13sa, 59 dk | |
| 1323 km | 15sa, 37 dk | |
| 1278 km | 15sa, 8 dk | |
| 1300 km | 15sa, 28 dk | |
| 1263 km | 14sa, 47 dk | |
| 1248 km | 14sa, 42 dk | |
| 1301 km | 15sa, 21 dk | |
| 2018 km | 21sa, 31 dk | |
| 2236 km | 25sa, 3 dk | |
| 2060 km | 22sa, 6 dk | |
| 2175 km | 23sa, 56 dk | |
| 2175 km | 23sa, 57 dk | |
| 1362 km | 14sa, 13 dk | |
| 1345 km | 13sa, 53 dk | |
| 1322 km | 13sa, 40 dk | |
| 1299 km | 13sa, 17 dk | |
| 1299 km | 13sa, 17 dk | |
| 1255 km | 12sa, 50 dk | |
| 1243 km | 12sa, 42 dk | |
| 1352 km | 13sa, 51 dk | |
| 1287 km | 13sa, 12 dk | |
| 1319 km | 13sa, 40 dk | |
| 1344 km | 14sa | |
| 1262 km | 12sa, 55 dk | |
| 1363 km | 14sa, 8 dk | |
| 1369 km | 14sa, 13 dk | |
| 1391 km | 14sa, 26 dk | |
| 1811 km | 21sa, 30 dk | |
| 1762 km | 20sa, 55 dk | |
| 1779 km | 21sa, 8 dk | |
| 1722 km | 20sa, 28 dk | |
| 834 km | 10sa, 9 dk | |
| 773 km | 9sa, 22 dk | |
| 808 km | 9sa, 40 dk | |
| 740 km | 9sa, 25 dk | |
| 761 km | 9sa, 9 dk | |
| 777 km | 9sa, 19 dk | |
| 742 km | 8sa, 53 dk | |
| 720 km | 9sa, 10 dk | |
| 846 km | 10sa, 34 dk | |
| 733 km | 9sa, 18 dk | |
| 756 km | 9sa, 14 dk | |
| 695 km | 9sa, 16 dk | |
| 784 km | 10sa, 13 dk | |
| 258 km | 3sa, 25 dk | |
| 207 km | 2sa, 48 dk | |
| 247 km | 3sa, 15 dk | |
| 198 km | 2sa, 45 dk | |
| 219 km | 2sa, 52 dk | |
| 224 km | 2sa, 57 dk | |
| 214 km | 2sa, 59 dk | |
| 219 km | 2sa, 50 dk | |
| 223 km | 2sa, 55 dk | |
| 235 km | 3sa, 6 dk | |
| 246 km | 3sa, 10 dk | |
| 191 km | 2sa, 39 dk | |
| 229 km | 3sa, 3 dk | |
| 183 km | 2sa, 33 dk | |
| 182 km | 2sa, 29 dk | |
| 255 km | 3sa, 14 dk | |
| 220 km | 2sa, 53 dk | |
| 204 km | 2sa, 44 dk | |
| 226 km | 3sa | |
| 226 km | 2sa, 58 dk | |
| 223 km | 2sa, 57 dk | |
| 222 km | 2sa, 54 dk | |
| 237 km | 3sa, 11 dk | |
| 230 km | 3sa, 1 dk | |
| 266 km | 3sa, 27 dk | |
| 203 km | 2sa, 49 dk | |
| 253 km | 3sa, 21 dk | |
| 268 km | 3sa, 30 dk | |
| 259 km | 3sa, 17 dk | |
| 240 km | 3sa, 9 dk | |
| 154 km | 2sa, 11 dk | |
| 263 km | 3sa, 23 dk | |
| 222 km | 2sa, 55 dk | |
| 292 km | 3sa, 33 dk | |
| 231 km | 3sa, 3 dk | |
| 272 km | 3sa, 39 dk | |
| 243 km | 3sa, 11 dk | |
| 240 km | 3sa, 9 dk | |
| 216 km | 3sa | |
| 356 km | 4sa, 51 dk | |
| 434 km | 5sa, 47 dk | |
| 540 km | 6sa, 7 dk | |
| 413 km | 5sa, 26 dk | |
| 325 km | 4sa, 31 dk | |
| 548 km | 7sa, 1 dk | |
| 417 km | 5sa, 28 dk | |
| 425 km | 5sa, 38 dk | |
| 400 km | 5sa, 17 dk | |
| 301 km | 4sa, 15 dk | |
| 395 km | 5sa, 22 dk | |
| 431 km | 5sa, 44 dk | |
| 447 km | 5sa, 54 dk | |
| 423 km | 5sa, 37 dk | |
| 521 km | 6sa, 47 dk | |
| 411 km | 5sa, 28 dk | |
| 483 km | 5sa, 24 dk | |
| 394 km | 4sa, 44 dk | |
| 538 km | 6sa, 56 dk | |
| 420 km | 5sa, 34 dk | |
| 450 km | 5sa, 50 dk | |
| 386 km | 5sa, 9 dk | |
| 459 km | 6sa, 3 dk | |
| 574 km | 6sa, 37 dk | |
| 465 km | 6sa, 15 dk | |
| 544 km | 6sa, 9 dk | |
| 557 km | 6sa, 24 dk | |
| 516 km | 5sa, 48 dk | |
| 458 km | 6sa, 2 dk | |
| 1241 km | 13sa, 34 dk | |
| 1302 km | 13sa, 59 dk | |
| 1427 km | 14sa, 49 dk | |
| 1350 km | 13sa, 47 dk | |
| 1281 km | 14sa, 8 dk | |
| 1261 km | 13sa, 47 dk | |
| 1193 km | 12sa, 55 dk | |
| 1305 km | 14sa, 33 dk | |
| 1349 km | 13sa, 46 dk | |
| 1371 km | 13sa, 58 dk | |
| 1327 km | 13sa, 31 dk | |
| 679 km | 7sa, 55 dk | |
| 600 km | 6sa, 44 dk | |
| 632 km | 7sa, 7 dk | |
| 634 km | 7sa, 21 dk | |
| 642 km | 7sa, 20 dk | |
| 1128 km | 11sa, 39 dk | |
| 978 km | 12sa, 19 dk | |
| 1006 km | 12sa, 46 dk | |
| 923 km | 11sa, 25 dk | |
| 899 km | 11sa, 7 dk | |
| 979 km | 12sa, 19 dk | |
| 1727 km | 20sa, 20 dk | |
| 1707 km | 20sa, 4 dk | |
| 1707 km | 20sa | |
| 1666 km | 19sa, 39 dk | |
| 1667 km | 19sa, 30 dk | |
| 1619 km | 18sa, 53 dk | |
| 1635 km | 19sa, 3 dk | |
| 1691 km | 20sa, 19 dk | |
| 843 km | 10sa, 1 dk | |
| 796 km | 9sa, 5 dk | |
| 697 km | 7sa, 56 dk | |
| 731 km | 8sa, 50 dk | |
| 842 km | 10sa | |
| 760 km | 9sa, 18 dk | |
| 845 km | 10sa, 6 dk | |
| 733 km | 8sa, 35 dk | |
| 777 km | 8sa, 50 dk | |
| 870 km | 10sa, 14 dk | |
| 816 km | 9sa, 17 dk | |
| 727 km | 8sa, 30 dk | |
| 837 km | 9sa, 42 dk | |
| 744 km | 8sa, 25 dk | |
| 807 km | 9sa, 16 dk | |
| 709 km | 8sa, 26 dk | |
| 777 km | 8sa, 49 dk | |
| 783 km | 9sa, 43 dk | |
| 788 km | 8sa, 56 dk | |
| 724 km | 8sa, 11 dk | |
| 1086 km | 11sa, 44 dk | |
| 1048 km | 11sa, 17 dk | |
| 1054 km | 11sa, 18 dk | |
| 1037 km | 11sa, 17 dk | |
| 1020 km | 10sa, 53 dk | |
| 1014 km | 10sa, 48 dk | |
| 1013 km | 10sa, 46 dk | |
| 1013 km | 10sa, 46 dk | |
| 1052 km | 11sa, 34 dk | |
| 1101 km | 11sa, 49 dk | |
| 1068 km | 11sa, 25 dk | |
| 1138 km | 12sa, 16 dk | |
| 1018 km | 10sa, 52 dk | |
| 1062 km | 11sa, 30 dk | |
| 1052 km | 11sa, 4 dk | |
| 995 km | 10sa, 42 dk | |
| 755 km | 8sa, 18 dk | |
| 771 km | 8sa, 28 dk | |
| 795 km | 8sa, 46 dk | |
| 801 km | 8sa, 52 dk | |
| 774 km | 8sa, 30 dk | |
| 776 km | 8sa, 33 dk | |
| 752 km | 8sa, 17 dk | |
| 769 km |